Compatibilidades
Marca | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Marca | Modelo | Año | Motor |
BMW | 525i | 2004 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 525i | 2005 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 525i | 2006 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 525i | 2007 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 525xi | 2006 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 525xi | 2007 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 528i | 2008 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 528i | 2009 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 528i | 2010 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 528i | 2011 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 528i xDrive | 2009 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 528i xDrive | 2010 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 528xi | 2008 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 530i | 2005 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 530i | 2006 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 530i | 2007 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 530xi | 2006 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 530xi | 2007 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | 545i | 2004 | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | Z4 | 2007 | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
BMW | Z4 | 2008 | 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Calificaciones
No hay valoraciones aún.