Compatibilidades
Marca | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Marca | Modelo | Año | Motor |
Ford | Ranger | 1998 | 2.5L 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Ford | Ranger | 1998 | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
Ford | Ranger | 1998 | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
Ford | Ranger | 1999 | 2.5L 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Ford | Ranger | 1999 | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
Ford | Ranger | 2000 | 2.5L 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Ford | Ranger | 2000 | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
Ford | Ranger | 2001 | 2.5L 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Mazda | B2500 | 1998 | 2.5L 2492CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Mazda | B2500 | 1999 | 2.5L 2492CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Mazda | B2500 | 2000 | 2.5L 2492CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Mazda | B2500 | 2001 | 2.5L 2492CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Mazda | B3000 | 1998 | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
Mazda | B4000 | 1998 | 4.0L 4016CC V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
Mazda | B4000 | 2000 | 4.0L 4016CC V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
Calificaciones
No hay valoraciones aún.